Verejné obstarávanie
Zverejnené informácie o faktúrach a objednávkach rezortu.
| Poradové číslo | Identifikačný údaj faktúry | Popis plnenia | Suma s DPH v eurách | Zmluva | Objednávka | Dátum | Identifikačné údaje objednávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 1000139173 | Letenka VIE-BRU spiatočná | 528,50 € | — | — | 9.1.2026 | Faveo, s.r.o., Beňadická 20 851 06 Bratislava |
| 552 | 1000139043 | Občerstvenie | 240,70 € | — | — | 8.1.2026 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 906 | — | Prevádzka a správa IS_administr.žiadostí o dotácie | 14 681,28 € | ZM ?. 157/2025 | — | 30.12.2025 | ELLMAN, s.r.o., Muškátová 732/32, 900 55 Lozorno |
| 905 | — | Právne služby | 10 000,00 € | — | obj.?.1000137537 | 29.12.2025 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, 811 02 Bratislava - mestská ?as? Staré Mesto |
| 904 | — | Reklamný priestor | 61 500,00 € | ZM ?. 848/2025 | — | 29.12.2025 | Slovenská produk?ná, a.s., Bre?tanová 1, 831 01 Bratislava |
| 903 | — | Nájom vozidla Škoda Superb BL422HC | 108,24 € | ZM ?.2025224 | dod. ?.1 a 2 | 29.12.2025 | TIPOS, národná lotériová spolo?nos?, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská ?as? Ružinov |
| 902 | — | Nájom vozidla Škoda Superb BT635BA | 216,48 € | ZM ?.2025224 | dod. ?.1 a 2 | 29.12.2025 | TIPOS, národná lotériová spolo?nos?, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská ?as? Ružinov |
| 901 | — | Nájom vozidla Škoda Octavia BL472HD | 108,24 € | ZM ?.2025224 | dod. ?.1 a 2 | 29.12.2025 | TIPOS, národná lotériová spolo?nos?, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská ?as? Ružinov |
| 900 | — | Nájom vozidla Škoda Superb BT611BA | 216,48 € | ZM ?.2025224 | dod. ?.1 a 2 | 29.12.2025 | TIPOS, národná lotériová spolo?nos?, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská ?as? Ružinov |
| 899 | — | Prieskum trhu | 615,00 € | — | obj.?.1000095836 | 29.12.2025 | Domy pre ?udí s.r.o.,Blagoevova 9, 851 04 Bratislava |
| 898 | — | Rozhlasové vysielanie 24.-31.12.2025 Fun rádio | 8 265,60 € | — | obj.?.1000137571, 1000138211 | 29.12.2025 | Rádio Vlna, s.r.o.,Leškova 5, 811 04 Bratislava |
| 897 | — | Rozhlasové vysielanie 24.-31.12.2025 Rádio Vlna | 15 350,40 € | — | obj.?.1000137561, 1000138217 | 29.12.2025 | Rádio Group, a.s.,Leškova 5, 811 04 Bratislava |
| 896 | — | Kancelársky materiál | 7 944,20 € | — | obj.?.1000137530 | 29.12.2025 | Ing. Peter Gerši, Jilemnického 542/6, 91101 Tren?ín |
| 551 | 1000137571 | Poskytnutie mediálneho priestoru- Rádio Vlna | 8 265,60 € | — | — | 23.12.2025 | Rádio Vlna, s.r.o., Leškova 5 811 04 Bratislava |
| 550 | 1000137561 | Poskytnutie mediálneho priestoru- Fun rádio | 15 350,40 € | — | — | 23.12.2025 | RADIO GROUP a.s., Leškova 5 811 04 Bratislava |
| 549 | 1000137537 | Pracovno-právne poradenstvo | 10 000,00 € | — | — | 23.12.2025 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A 811 02 Bratislava |
| 548 | 1000137530 | Kancelárske potreby | 7 950,00 € | — | — | 23.12.2025 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 6 911 01 Tren?ín |
| 547 | 1000137462 | Oprava dvoch vstavaných umýva?iek riadu na Ministerstve cestovného ruchu a športu SR | 239,85 € | — | — | 23.12.2025 | MR cover, s.r.o., Blumentálska 5 811 07 Bratislava |
| 895 | — | Reprez.predmet-Vian box_80 ks | 4 000,00 € | — | obj.?.1000135218 | 22.12.2025 | JAK STAV Slovakia, s.r.o., Krížna 1063/17, 925 22 Ve?ké Ú?any |
| 850 | — | Monitoring médií 11/2025 | 638,37 € | ZM ?.197/2025 | — | 22.12.2025 | Slovakia Online, s.r.o., Šev?enkova 34, 851 01 Bratislava |
Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2024
Podľa hodnotenia portálu TRANSPAREX sme naše verejné obstarávania za rok 2024 realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zakázky sme realizovali rýchlejšie a efektívnejšie, než je celkový priemer.
Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 989 verejných obstarávateľov. Hodnotených bolo 2 326 subjektov a ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024 so známkou A+ získalo len 150 najlepších.