ALOKÁCIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ŠPORT V ROKU 2024
Rok 2024 | ||
Ekonomické zaradenie rozpočtu – programová štruktúra: | ||
Program 026 – Národný program rozvoja športu v SR | ||
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 – Rekreačné a športové služby | ||
Podprogram/prvok | Rozpočet (eur) | |
Schválený | Upravený | |
026 01 – Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport* | 1 200 000,00 | 857 423,00 |
026 02/01 – Uznané športy – bežné transfery* | 59 799 878,00 | 63 134 537,20 |
026 02/02 – Uznané športy – kapitálové transfery* | 800 000,00 | 917 010,80 |
026 03 – Národné športové projekty – bežné transfery* | 13 599 970,00 | 29 227 416,52 |
026 03 – Národné športové projekty – kapitálové transfery* | 0,00 | 80 849,00 |
026 04 – Športová infraštruktúra – kapitálové transfery | 0,00 | 0,00 |
026 05 – Prierezové činnosti v športe – bežné transfery* | 0,00 | 55 744,34 |
026 05 – Prierezové činnosti v športe – tovary a služby a poplatky medzinárodným organizáciám* (čiastočne – len upravený rozpočet) | 48 585,00 | 124 586,16 |
02607 – Fond na podporu športu | 20 000 000,00 | 72 986 838,42 |
02608 – Príspevky za zásluhy športovcov | 1 881 117,00 | 1 881 117,00 |
SPOLU: Sekcia športu a Sekcia financovania športu a štátnej športovej politiky (026), | 97 329 550,00 | 169 265 522,44 |
*v tom zákon č. 440/2015 Z. z. o športe spolu | 75 399 848,00 | 94 272 980,86 |
Priamo riadené organizácie v pôsobnosti MCRaŠ SR | ||
026 05 – Antidopingová agentúra SR | 572 174,00 | 572 174,00 |
026 05 – Národné športové centrum | 1 249 403,00 | 2 208 260,00 |
SPOLU: Národný program rozvoja športu v SR (026) – Sekcia športu a Sekcia financovania športu a štátnej športovej politiky + PRO | 99 151 127,00 | 172 045 956,44 |
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) – informačné technológie | 30 220,00 | 30 220,00 |
Národné športové centrum (0EK 0F) – informačné technológie | 60 000,00 | 60 000,00 |
CELKOM: (program 026 + podprogram 0EK 0F) Sekcia športu a Sekcia financovania športu a štátnej športovej politiky + PRO | 99 241 347,00 | 172 136 176,44 |
Stav k 15.10.2024 |