Verejné obstarávanie
Zverejnené informácie o faktúrach a objednávkach rezortu.
| Poradové číslo | Identifikačný údaj faktúry | Popis plnenia | Suma s DPH v eurách | Zmluva | Objednávka | Dátum | Identifikačné údaje objednávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | — | Poplatok za aplik.UpBalansea 12/25_1 ks | 33,97 € | ZM ?. 255/2024 | — | 6.12.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto |
| 839 | — | Mesa?ný poplatok za nabíjaciu kartu 10/2025 | 109,34 € | ZM ?. 3/2025 | — | 6.12.2025 | Západoslovenská energetika, a.s., ?ulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
| 825 | — | ?istiace, dezinf., umývacie a hygienické prostriedky | 993,10 € | RD ?. Z20252155_Z | — | 5.12.2025 | VHM Corp s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
| 531 | 1000132634 | Ekonomická revue cestovného ruchu predplatné na rok 2026 | 22,00 € | — | — | 5.12.2025 | Ekonómia, Tajovského 10 974 01 Banská Bystrica |
| 530 | 1000132722 | Ob?erstvenie | 590,00 € | — | — | 5.12.2025 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 529 | 1000132765 | Ob?erstvenie | 283,50 € | — | — | 5.12.2025 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 838 | — | Odborný seminár_Správa registr. | 396,00 € | — | obj.?.1000125982 | 4.12.2025 | PROEKO s.r.o., Strmý v?šok 18, 841 06 Bratislava |
| 831 | — | Vzdelávacie služby_Informa?.systém štátnej pokladnice_04.12.2025 | 108,00 € | — | obj.?.1000126751 | 4.12.2025 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
| 830 | — | IT_Servisná podpora IT infraštruktúry | 6 150,00 € | ZM ?.713/2025 | — | 4.12.2025 | MAXNETWORK, s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Ve?ké Ú?any |
| 528 | 1000132491 | Ob?erstvenie | 590,00 € | — | — | 4.12.2025 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 835 | — | IT_Business Internet za 12/2025 | 1 205,40 € | ZM ?.500/2024 | — | 3.12.2025 | SWAN, a.s. |
| 833 | — | Nájomné za kancelárske priestory za 01.01. - 31.03/26 | 304 768,50 € | ZM ?.84/2024 | — | 3.12.2025 | Office Center Services s.r.o., Dvo?ákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava |
| 832 | — | Nájomné_energie a služby za 01.01-31.03/26 | 67 923,68 € | ZM ?.84/2024 | — | 3.12.2025 | Office Center Services s.r.o., Dvo?ákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava |
| 527 | 1000131938 | Oprava defektu | 34,69 € | — | — | 3.12.2025 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23 851 04 Bratislava |
| 837 | — | Hlasové služby 11/2025 | 1 266,04 € | ZM ?. 137/2025 | — | 2.12.2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| 836 | — | Hlasové služby 11/2025 | 1 503,22 € | ZM ?. 137/2025 | — | 2.12.2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| 829 | — | Prenájom priestorov a ob?erstvenie | 2 999,00 € | — | obj.?. 1000130432 | 2.12.2025 | RYO, s.r.o., Nám. SNP 20, 974 01 Banská Bystrica |
| 827 | — | Stratégia udržate?nosit a rozvoja kúpe?níctva | 24 600,00 € | ZM ?. 522/2025 | — | 2.12.2025 | SLOVAKOTERMA, a.s., Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen |
| 824 | — | IT-tla?ové služby za mesiac 11/2025 | 2 626,85 € | ZM ?. 488/2024 | — | 2.12.2025 | dotFive, a.r.o., Pribinova 4, 81109 Bratislava |
| 925 | — | PZP_19.02.2026-18.02.2027 | 290,13 € | — | obj.?. 1000140586 | 1.12.2025 | Kooperativa pois?ov?a, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovi?ova 4, 816 23 Bratislava 1 |
Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2024
Podľa hodnotenia portálu TRANSPAREX sme naše verejné obstarávania za rok 2024 realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zakázky sme realizovali rýchlejšie a efektívnejšie, než je celkový priemer.
Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 989 verejných obstarávateľov. Hodnotených bolo 2 326 subjektov a ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024 so známkou A+ získalo len 150 najlepších.