Verejné obstarávanie
Zverejnené informácie o faktúrach a objednávkach rezortu.
| Poradové číslo | Identifikačný údaj faktúry | Popis plnenia | Suma s DPH v eurách | Zmluva | Objednávka | Dátum | Identifikačné údaje objednávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 1000135771 | Regálový systém pre ú?ely archívu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR | 4 050,00 € | — | — | 16.12.2025 | PROMAN, s.r.o., Pieš?anská 2293/68 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| 907 | — | Podpora podujatia Štjavnický vjano?ný jarmok_12-13.12/25 | 4 000,00 € | ZM ?.335/2025/7 | — | 15.12.2025 | SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM, Kammerhofská 178/2, 969 01 Banská Štiavnica |
| 885 | — | IT_Licen. eGOV_190 ks, ÚPVS | 159 346,50 € | ZM ?.530/2025 | — | 15.12.2025 | Asseco Central Europe, a.s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava |
| 859 | — | Oprava zadnej kamery | 250,27 € | — | obj.?.1000134039 | 15.12.2025 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava |
| 858 | — | Oprava defektu, brzdových platni?iek | 1 591,92 € | — | obj.?.1000134407 | 15.12.2025 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava |
| 539 | 1000135218 | Reprezenta?né predmety (Viano?ný box -80 ks) | 4 000,00 € | — | — | 15.12.2025 | JAK Stav Slovakia s.r.o., Krížna 1063/17 925 22 Ve?ké Ú?any |
| 538 | 1000134934 | IT materiál (Tablet - 1 ks, Dokovacia stanica - 10 ks, Notebook - 5 ks, Slúchadlá s mikrofónom -10 ks) | 9 740,37 € | — | — | 12.12.2025 | Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C 821 04 Bratislava |
| 843 | — | Vzdelávacie služby | 119,00 € | — | obj.?.1000116998 | 11.12.2025 | EDOS_PEM,s.r.o., Temtínska 4, 851 05 Bratislava |
| 841 | — | IT_Profylaktika strojov_polro?ne | 1 183,26 € | ZM ?. 488/2024 | — | 11.12.2025 | dotFive, a.r.o., Pribinova 4, 81109 Bratislava |
| 840 | — | IT_Služby Microsoft Azure_11/2025 | 4 833,53 € | ZM ?. 251/2024 | — | 11.12.2025 | SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská ?as? Petržalka |
| 537 | 1000134407 | Oprava defektu, brzdových platni?iek, kotú?a - AA328JO | 1 591,92 € | — | — | 11.12.2025 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23 851 04 Bratislava |
| 536 | 1000134455 | Spotrebný IT materiál | 364,55 € | — | — | 11.12.2025 | T.S.BOHEMIA a.s., Sladovní 103/3 779 00 Olomouc |
| 535 | 1000133874 | Revízia a profilaktické práce na IT | 3 936,00 € | — | — | 10.12.2025 | Akruks, spol. s r.o., Galvániho 8 821 04 Bratislava |
| 534 | 1000133955 | USB Flash k?ú? (Kingston Data) - 10 ks | 98,40 € | — | — | 10.12.2025 | Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C 821 04 Bratislava |
| 533 | 1000134039 | Diagnostika, oprava, poistka BL663TN | 250,27 € | — | — | 10.12.2025 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23 851 04 Bratislava |
| 864 | — | PHM tankovacie karty 11/2025 | 3 680,34 € | — | RZ 20256148 | 9.12.2025 | Slovnaft, a.s. Vl?ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 842 | — | Vzdelávacie služby | 119,00 € | — | obj.?.1000115791 | 9.12.2025 | EDOS_PEM,s.r.o., Temtínska 4, 851 05 Bratislava |
| 532 | 1000133442 | Ob?erstvenie | 792,05 € | — | — | 9.12.2025 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 845 | — | Servis vozidla | 34,69 € | — | obj.?.1000131938 | 8.12.2025 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava |
| 844 | — | Ekonomická revue cestovného ruchu 2026 | 22,00 € | — | obj.?.1000132634 | 8.12.2025 | Ekonómia, o.z., Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica |
Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2024
Podľa hodnotenia portálu TRANSPAREX sme naše verejné obstarávania za rok 2024 realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zakázky sme realizovali rýchlejšie a efektívnejšie, než je celkový priemer.
Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 989 verejných obstarávateľov. Hodnotených bolo 2 326 subjektov a ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024 so známkou A+ získalo len 150 najlepších.