Verejné obstarávanie

Zverejnené informácie o faktúrach a objednávkach rezortu.

Faktúry a objednávky
Poradové číslo Identifikačný údaj faktúry Popis plnenia Suma s DPH v eurách Zmluva Objednávka Dátum Identifikačné údaje objednávateľa
54 58_2024 Kancelárske potreby 105,47 € 16.5.2024 Ing. Peter Gerši - GC.Tech, Jilemnického 6, 911 01 Tren?ín
53 57_2024 Sie?ové multifunk?né zariadenia 83 634,47 € 16.5.2024 DotFive s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava
52 56_2024 Odborný seminár 108,00 € 16.5.2024 Pro Seminar s.r.o., H. Meli?kovej 2984/19A, 841 05 Bratislava
51 55_2024 Kancelárske potreby 1 019,90 € 15.5.2024 Ing. Peter Gerši - GC.Tech, Jilemnického 6, 911 01 Tren?ín
51 Príslušenstvo k PC 583,70 € ?.49/2024 15.5.2024 AGEM COMPUTERS, spol s.r.o, Panónska 42, 851 01 Bratislava
50 54_2024 S?ahovacie služby 220,00 € 15.5.2024 Golem s.r.o., Okoli?ianska 824, 03104 Liptovský Mikuláš
47 IT Technika 52 350,67 € ?.35/2024 15.5.2024 I SEE IT, s.r.o., Plynárenská 17563/3D, 82109 Bratislava
46 ?istiace prostriedky 3 108,61 € ?.46/2024 15.5.2024 PhDr.Gabriela Spišáková, Majster Papier, Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava
34 Ob?erstvenie 459,41 € ?.47/2024 15.5.2024 Timeout catering s.r.o., Po?ná 4, 90301 Senec
33 Profesia - služba 574,80 € ?.32/2024 15.5.2024 Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava
32 Diktafón 41,69 € ?.45/2024 15.5.2024 ALZA s.r.o., Slia?ska 1/D, 83102 Bratislava, 36562939
31 Nábytok 9 943,00 € ?.41/2024 15.5.2024 GABRIEL BOGÁR, Pri kaštieli 13, 90044 Tomášov
30 Ú?astnícky poplatok 1 908,00 € ?.48/2024 15.5.2024 MAFRA Slovakia, a.s., Kalin?iakova 33, 83104 Bratislava
29 Pneuservis 82,56 € ?.24/2024 15.5.2024 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava
28 Licencie 4 455,05 € ?.09/2024 15.5.2024 XEVOS Solutions s.r.o,28 ?ijna 1584/281,709 00 Ostrava, CZ
50 Mobilné telefóny 47 542,80 € ?.51/2024 14.5.2024 AGEM COMPUTERS, spol s.r.o, Panónska 42, 85101 Bratislava
27 S?ahovací vozík 40,50 € ?.34/2024 14.5.2024 ABC Fachcentrum s.r.o., D.Makovického 4573, 034 01 Ružomberok
49 53_2024 Letenky 1 555,00 € 13.5.2024 Faveo s.r.o., Be?adická 20, 851 06 Bratislava
49 Upratovací vozík 489,60 € ?.50/2024 13.5.2024 MB PRESTIGE s.r.o., Topo??ianska 14, 851 05, Bratislava
48 52_2024 Ob?erstvenie 1 678,55 € 13.5.2024 Hotel SENEC a.s.,Kukuri?ná 163/1, 831 01 Bratislava

Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2024

Podľa hodnotenia portálu TRANSPAREX sme naše verejné obstarávania za rok 2024 realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zakázky sme realizovali rýchlejšie a efektívnejšie, než je celkový priemer.

Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 989 verejných obstarávateľov. Hodnotených bolo 2 326 subjektov a ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024 so známkou A+ získalo len 150 najlepších.