Verejné obstarávanie

Zverejnené informácie o faktúrach a objednávkach rezortu.

Faktúry a objednávky
Poradové číslo Identifikačný údaj faktúry Popis plnenia Suma s DPH v eurách Zmluva Objednávka Dátum Identifikačné údaje objednávateľa
38 Výpo?tový technika 58 410,72 € ?.35/2024 24.5.2024 I SEE IT, s.r.o., Plynárenská 17563/3D, 82109 Bratislava
63 67_2024 Letenky 1 374,00 € 23.5.2024 Faveo s.r.o., Be?adická 20, 851 06 Bratislava
62 66_2024 Kancelárske potreby 2 447,18 € 23.5.2024 Ing. Peter Gerši - GC.Tech, Jilemnického 6, 911 01 Tren?ín
37 Oprava vozidla 3 617,71 € ?.23/2024 22.5.2024 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava
36 PZP 509,40 € ?.64/2024 22.5.2024 Kooperativa pois?ov?a a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovi?ova 4, 816 23 Bratislava
60 64_2024 PZP 509,40 € 21.5.2024 Kooperativa pois?ov?a a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovi?ova 4, 816 23 Bratislava
59 63_2024 Paravan 89,30 € 21.5.2024 Milan Filo s.r.o., Ulica na Ostrove 57/15, 032 03 Liptovský Ján
58 62_2024 Letenky 469,00 € 21.5.2024 Faveo s.r.o., Be?adická 20, 851 06 Bratislava
57 61_2024 Kancelárska stoli?ka (Kreslo zá?ažové Manager XL) 600,00 € 21.5.2024 aba Wood, s.r.o., Fu?íkova 460, 925 21 Sládkovi?ovo
57 Kuchynský inventár 1 689,24 € ?.38/2024 21.5.2024 Berndorf Sandrik s.r.o., Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica
56 Ob?erstvenie 1 678,55 € ?.52/2024 21.5.2024 Hotel Senec a.s., Kukuri?ná 163/1, 831 03 Bratislava
55 Prenájom priestorov a techniky, ob?erstvenie 4 370,80 € ?.28/2024 21.5.2024 Hotel Senec a.s., Kukuri?ná 163/1, 831 03 Bratislava
54 Mobilný telefón 5 036,40 € ?.59/2024 21.5.2024 AGEM COMPUTERS, spol s.r.o, Panónska 42, 851 01 Bratislava
67 Vlajky SR, EÚ 2 592,00 € ?.29/2024 20.5.2024 2U spol. s r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
64 IT Technika - Microsoft 4 071,68 € ?.9/2024 17.5.2024 XEVOS Solutions s.r.o,28 ?ijna 1584/281,709 00 Ostrava, CZ
63 IT Technika - Microsoft 4 243,53 € ?.9/2024 17.5.2024 XEVOS Solutions s.r.o,28 ?ijna 1584/281,709 00 Ostrava, CZ
56 60_2024 Elektrické spotrebi?e 10 875,00 € 17.5.2024 IB-Elektro s.r.o., Železni?iarska 48, 979 01 Rimavská Sobota
55 59_2024 Mobilné telefóny 5 036,40 € 17.5.2024 AGEM COMPUTERS, spol s.r.o, Panónska 42, 85101 Bratislava
53 S?ahovacie služby 220,00 € ?. 54/2024 17.5.2024 GOLEM, s.r.o., Okoli?ianska 824, 031 04 Liptovský Mikuláš
52 S?ahovacie služby 996,00 € ?.43/2024 17.5.2024 GOLEM, s.r.o., Okoli?ianska 824, 031 04 Liptovský Mikuláš

Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2024

Podľa hodnotenia portálu TRANSPAREX sme naše verejné obstarávania za rok 2024 realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zakázky sme realizovali rýchlejšie a efektívnejšie, než je celkový priemer.

Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 989 verejných obstarávateľov. Hodnotených bolo 2 326 subjektov a ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024 so známkou A+ získalo len 150 najlepších.