Verejné obstarávanie
Zverejnené informácie o faktúrach a objednávkach rezortu.
| Poradové číslo | Identifikačný údaj faktúry | Popis plnenia | Suma s DPH v eurách | Zmluva | Objednávka | Dátum | Identifikačné údaje objednávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | — | Nájom vozidla Škoda Superb_01/2026 | 108,24 € | ZM ?.2025224, dod. ?.1 a 2 | — | 9.1.2026 | TIPOS, národná lotériová spolo?nos?, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská ?as? Ružinov |
| 926 | — | Nájom vozidla Škoda Superb_01/2026 | 0,00 € | ZM ?.2025224, dod. ?.1 a 2 | — | 9.1.2026 | TIPOS, národná lotériová spolo?nos?, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská ?as? Ružinov |
| 926 | — | Nájom vozidla Škoda Superb_01/2026 | 0,00 € | ZM ?.2025224, dod. ?.1 a 2 | — | 9.1.2026 | TIPOS, národná lotériová spolo?nos?, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská ?as? Ružinov |
| 927 | — | Nájom vozidla Škoda Superb_01/2026 | 216,48 € | ZM ?.2025224, dod. ?.1 a 2 | — | 9.1.2026 | TIPOS, národná lotériová spolo?nos?, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská ?as? Ružinov |
| 912 | — | IT_Pred?ženie registrácie domény studujcr.sk_15.1/26-14.1/27 | 17,10 € | — | obj.?. 1000136437 | 9.1.2026 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
| 911 | — | Záloha za energie I.Q 2026 | 558,44 € | ZM ?.553/2024 | — | 8.1.2026 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
| 552 | 1000139043 | Ob?erstvenie | 240,70 € | — | — | 8.1.2026 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 924 | — | IT_Business Internet za 01/2026 | 1,21 € | ZM ?. 500/2024 | — | 7.1.2026 | SWAN, a.s., Ledererova 12, 811 09 Bratislava |
| 924 | — | IT_Business Internet za 01/2026 | 0,00 € | ZM ?. 500/2024 | — | 7.1.2026 | SWAN, a.s., Ledererova 12, 811 09 Bratislava |
| 924 | — | IT_Business Internet za 01/2026 | 0,00 € | ZM ?. 500/2024 | — | 7.1.2026 | SWAN, a.s., Ledererova 12, 811 09 Bratislava |
| 922 | — | PHM na tankovacie karty_12/2025 | 7,81 € | RD ?. Z20256148_Z | — | 5.1.2026 | Slovnaft, a.s. Vl?ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 922 | — | PHM na tankovacie karty_12/2025 | 0,00 € | RD ?. Z20256148_Z | — | 5.1.2026 | Slovnaft, a.s. Vl?ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 922 | — | PHM na tankovacie karty_12/2025 | 0,00 € | RD ?. Z20256148_Z | — | 5.1.2026 | Slovnaft, a.s. Vl?ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 923 | — | Fix Hlas za obdobie 12/2025 | 1,27 € | ZM ?. 137/2025 | — | 2.1.2026 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| 923 | — | Fix Hlas za obdobie 12/2025 | 0,00 € | ZM ?. 137/2025 | — | 2.1.2026 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| 923 | — | Fix Hlas za obdobie 12/2025 | 0,00 € | ZM ?. 137/2025 | — | 2.1.2026 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| 913 | — | Poplatok za aplik.UpBalansea 01/2026_43 ks | 1,68 € | ZM ?. 255/2024 | — | 1.1.2026 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto |
| 910 | — | Monitoring médií 12/2025 | 638,37 € | ZM ?. 197/2025 | — | 31.12.2025 | Slovakia Online, s.r.o., Šev?enkova 34, 851 01 Bratislava |
| 909 | — | Hlasové služby 12/2025 | 1,47 € | ZM ?. 137/2025 | — | 31.12.2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| 908 | — | Analýza využitia národných kultúrnych pamiatok_12/25 | 2,00 € | ZM ?.198/2025 | — | 31.12.2025 | Archeológia Šariš s.r.o., 17. novembra 76, 080 01 Prešov |
Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2024
Podľa hodnotenia portálu TRANSPAREX sme naše verejné obstarávania za rok 2024 realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zakázky sme realizovali rýchlejšie a efektívnejšie, než je celkový priemer.
Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 989 verejných obstarávateľov. Hodnotených bolo 2 326 subjektov a ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024 so známkou A+ získalo len 150 najlepších.