Verejné obstarávanie
Zverejnené informácie o faktúrach a objednávkach rezortu.
| Poradové číslo | Identifikačný údaj faktúry | Popis plnenia | Suma s DPH v eurách | Zmluva | Objednávka | Dátum | Identifikačné údaje objednávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | — | Nájom vozidla | 108,24 € | ZM č.2025224, dod. č.1, 2 a 4 | — | 17.4.2026 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
| 1110 | — | Nájom vozidla | 216,48 € | ZM č.2025224, dod. č.1, 2 a 4 | — | 17.4.2026 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
| 1109 | — | Nájom vozidla | 108,24 € | ZM č.2025224, dod. č.1, 2 a 4 | — | 17.4.2026 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
| 1108 | — | Nájom vozidla | 216,48 € | ZM č.2025224, dod. č.1, 2 a 4 | — | 17.4.2026 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
| 1107 | — | Nájom vozidla | 423,12 € | ZM č.2025224, dod. č.1, 2 a 4 | — | 17.4.2026 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
| 641 | 1000167849 | Letenky VIE-BRU/BRU-VIE (1 osoba) | 656,83 € | — | — | 17.4.2026 | Faveo, s.r.o., Beňadická 20 851 06 Bratislava |
| 1101 | — | Podpora_Európske kolo Bocuse d´Or Europe 2026 | 15 000,00 € | ZM č. 93/2026 | — | 16.4.2026 | Bocuse d´Or Slovakia - Klub SZKC, Karloveská 3263/63, 842 55 Bratislava |
| 1095 | — | Inštalácia samolepiacej fólie | 295,20 € | — | obj.č. 1000165176 | 16.4.2026 | Folion s.r.o., Karpatské nám. 29, 831 06 Bratislava |
| 640 | 1000167412 | Kybernetická bezpečnosť | 43 972,50 € | — | — | 16.4.2026 | J-Secure s. r. o., Banšelova 4273/18 821 04 Bratislava |
| 639 | 1000167279 | Kávostroj | 699,00 € | — | — | 16.4.2026 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 1100 | — | Právne služby | 4 644,48 € | ZM č.102/2025 | — | 15.4.2026 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 1096 | — | Školenie-Pracovné právo 2026_14.04.2026 | 1 869,60 € | — | obj.č. 1000152698 | 15.4.2026 | EU Generation, Dagmar Zboray, A-1100 Viedeň, Erlachgasse 12/16 |
| 1082 | — | Nájom vozidiel za 03/2026 | 3 123,67 € | ZM č.74/2024 | — | 15.4.2026 | ARVAL SLOVAKIA, s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
| 638 | 1000167136 | Montáž regálov + sťahovanie | 1 036,89 € | — | — | 15.4.2026 | PROMAN, s.r.o., Piešťanská 2293/68 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| 637 | 1000166365 | Občerstvenie | 297,84 € | — | — | 14.4.2026 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 636 | 1000166308 | Občerstvenie | 286,00 € | — | — | 14.4.2026 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 1106 | — | Prenájom auly | 1,00 € | ZM č. 151/2026 | — | 13.4.2026 | Gymnázium-Gimnázium, Horeššká 18, 077 01 Kráľovský Chlmec |
| 1083 | — | Občerstvenie na rokovanie | 197,12 € | — | obj.č. 1000166182 | 13.4.2026 | Gymnázium-Gimnázium, Horeššká 18, 077 01 Kráľovský Chlmec |
| 1081 | — | Letenka | 961,78 € | RD č. 512/2024 | — | 13.4.2026 | Faveo s.r.o., Beňadická 20, 851 06 Bratislava |
| 635 | 1000166182 | Občerstvenie na rokovanie | 197,12 € | — | — | 13.4.2026 | Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec |
Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2024
Podľa hodnotenia portálu TRANSPAREX sme naše verejné obstarávania za rok 2024 realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zakázky sme realizovali rýchlejšie a efektívnejšie, než je celkový priemer.
Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 989 verejných obstarávateľov. Hodnotených bolo 2 326 subjektov a ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024 so známkou A+ získalo len 150 najlepších.