Verejné obstarávanie
Zverejnené informácie o faktúrach a objednávkach rezortu.
| Poradové číslo | Identifikačný údaj faktúry | Popis plnenia | Suma s DPH v eurách | Zmluva | Objednávka | Dátum | Identifikačné údaje objednávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | — | PZP_19.02.2026-18.02.2027 | 0,00 € | — | obj.?. 1000140586 | 1.12.2025 | Kooperativa pois?ov?a, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovi?ova 4, 816 23 Bratislava 1 |
| 925 | — | PZP_19.02.2026-18.02.2027 | 0,00 € | — | obj.?. 1000140586 | 1.12.2025 | Kooperativa pois?ov?a, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovi?ova 4, 816 23 Bratislava 1 |
| 847 | — | Nájomné za parkovanie 55 ks | 6 234,62 € | ZM 85/2024 Dodatok ?.2 | — | 1.12.2025 | Pribinova 40, s.r.o., Dvo?ákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava |
| 846 | — | Nájomné za parkovanie 55ks | 31 173,12 € | ZM 85/2024 Dodatok ?.1 | — | 1.12.2025 | Pribinova 40, s.r.o., Dvo?ákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava |
| 823 | — | Cateringové služby | 619,70 € | RD ?. 467/2025 | — | 1.12.2025 | Caffé del Doge SK s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava |
| 822 | — | Cateringové služby | 542,20 € | RD ?. 467/2025 | — | 1.12.2025 | Caffé del Doge SK s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava |
| 821 | — | Cateringové služby | 500,20 € | RD ?. 467/2025 | — | 1.12.2025 | Caffé del Doge SK s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava |
| 819 | — | Poplatok za aplik.UpBalansea 12/25_50 ks | 1 950,17 € | ZM ?. 255/2024 | — | 1.12.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto |
| 812 | — | Cestovné poistenie zamestnancov za 11/2025 | 20,46 € | RD ?.37-737-411 | — | 1.12.2025 | Union pois?ov?a, a.s., Karadži?ova 10, 813 60 Bratislava |
| 828 | — | Analýza využitia národných kultúrnych pamiatok_11/25 | 2 000,00 € | Mandátna ZM ?.198/2025 | — | 30.11.2025 | Archeológia Šariš s.r.o., 17. novembra 76, 080 01 Prešov |
| 853 | — | Podpora nár. kola medz.sú?aže Bocuse d´Or Slovakia | 3 000,00 € | ZM ?. 571/2025 | — | 28.11.2025 | Bocuse d´Or Slovakia - klub SZKC, karloveská 3263/63, 842 55 Bratislava |
| 526 | 1000130506 | Ob?erstvenie | 619,70 € | — | — | 28.11.2025 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 816 | — | Vzdelávacie služby_Individuálna ú?tovná závierka_27.11.2025 | 109,00 € | — | obj.?.1000115755 | 27.11.2025 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
| 525 | 1000130432 | Prenájom priestorov + ob?erstvenie | 2 999,00 € | — | — | 27.11.2025 | RYO, s.r.o., Nám. SNP 20 974 01 Banská Bystrica |
| 524 | 1000130398 | ?istiace, dezinfek?né, umývacie a hygienické prostriedky | 1 000,00 € | — | — | 27.11.2025 | VHM Corp s. r. o., Tallerova 4 811 02 Bratislava |
| 834 | — | Odbor.seminár_Novela zákona o archívoch a registratúra_26.11.2025 | 103,00 € | — | obj.?.1000125952 | 26.11.2025 | PROEKO s.r.o., Strmý v?šok 18, 841 06 Bratislava |
| 820 | — | Podpora podujatia: Jesenné stretnutie ?lenov SZVTA | 1 700,00 € | ZM ?.727/2025 | — | 26.11.2025 | Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Premyselná 9, 821 09 Bratislava - Ružinov |
| 815 | — | Servis vozidla | 1 455,68 € | — | obj.?.1000128239 | 26.11.2025 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava |
| 523 | 1000129363 | Ob?erstvenie | 74,50 € | — | — | 25.11.2025 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 852 | — | Právne služby | 11 284,64 € | ZM ?.102/2025 | — | 24.11.2025 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, 811 02 Bratislava - mestská ?as? Staré Mesto |
Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2024
Podľa hodnotenia portálu TRANSPAREX sme naše verejné obstarávania za rok 2024 realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zakázky sme realizovali rýchlejšie a efektívnejšie, než je celkový priemer.
Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 989 verejných obstarávateľov. Hodnotených bolo 2 326 subjektov a ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024 so známkou A+ získalo len 150 najlepších.