Verejné obstarávanie
Zverejnené informácie o faktúrach a objednávkach rezortu.
| Poradové číslo | Identifikačný údaj faktúry | Popis plnenia | Suma s DPH v eurách | Zmluva | Objednávka | Dátum | Identifikačné údaje objednávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347 | — | Analýza využitia národných kultúrnych pamiatok_08/26 | 2 000,00 € | Mandátna ZM č.198/2025 | — | 11.9.2026 | |
| 1345 | — | Nájom motorového vozidla Škoda Superb AB945FN | 423,12 € | ZM č.2025224, dod. č.6 | — | 11.9.2026 | |
| 1344 | — | Konferencia - Inovačný cirkus | 218,94 € | — | obj.č.1000200565 | 11.9.2026 | |
| 1343 | — | Inštalácia samolepiacej fólie | 369,00 € | — | obj.č.1000198992 | 11.9.2026 | |
| 1342 | — | Nájom mot. vozidla AB391FT_Fabia 8/2026 | 509,45 € | — | obj.č. 1000191614 | 11.9.2026 | |
| 1340 | — | Nájom mot. vozidla_Superb_AB586DA 8/2026 | 1 286,01 € | — | obj.č. 1000145686 | 11.9.2026 | |
| 1339 | — | Nájom mot. vozidla_Superb_AA405SR 8/2026 | 1 286,01 € | — | obj.č. 1000145686 | 11.9.2026 | |
| 1338 | — | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti | 43 972,50 € | — | obj.č. 1000167412 | 11.9.2026 | |
| 1337 | — | Podujatie detská ekon. univerzita 2026 | 1 500,00 € | — | obj.č.1000192907 | 11.9.2026 | |
| 722 | 1000205175 | Poštová služba | 2 400,00 € | — | — | 11.9.2026 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| 721 | 1000205143 | Školenie - ONLINE pre 3 osoby | 369,00 € | — | — | 11.9.2026 | OTIDEA vzdělávaní, s.r.o., Karlinské náměstí 235/13, Praha |
| 720 | 1000204529 | Sklenený barel 16 ks | 445,76 € | — | — | 9.9.2026 | Aqua Angels SLOVENSKO, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A 811 02 Bratislava |
| 719 | 1000204514 | Preloženie dochádzkového terminálu | 504,30 € | — | — | 9.9.2026 | ARBE, s.r.o., Pekná cesta 19 831 52 Bratislava |
| 718 | 1000204502 | Servisná oprava služobného vozidla | 147,97 € | — | — | 9.9.2026 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23 851 04 Bratislava |
| 1346 | — | IT_Servisná podpora IT infraštruktúry_12/2025 | 6 150,00 € | ZM č.713/2025 | — | 8.9.2026 | |
| 1336 | — | Vykonanie kybernetického auditu zo dňa 30.6.2026 | 11 808,00 € | ZM č. 216/2026 | — | 8.9.2026 | |
| 1335 | — | IT_Business Internet za 08/2026 | 1 205,40 € | ZM č. 500/2024 | — | 8.9.2026 | |
| 1334 | — | Hygienické potreby | 2 039,14 € | obj.č. 1000194421 | — | 8.9.2026 | |
| 1333 | — | Poradenské a konzultačné služby v procese VO | 3 002,00 € | ZM č.81/2026 | — | 8.9.2026 | |
| 717 | 1000203512 | Tlmočenie/Gruzínsko | 1 050,00 € | — | — | 7.9.2026 | Maia Nachkebia, ATP.46 12, KipshidzeTbilisi |
Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2024
Podľa hodnotenia portálu TRANSPAREX sme naše verejné obstarávania za rok 2024 realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zakázky sme realizovali rýchlejšie a efektívnejšie, než je celkový priemer.
Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 989 verejných obstarávateľov. Hodnotených bolo 2 326 subjektov a ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024 so známkou A+ získalo len 150 najlepších.